| Auditoire | Lieu | Salle | Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| PREMIER CYCLE | |||||||||
| L1 (LMD) TC | KYAMBOGHO | AGRO FORESTERIE | BLOCUS | ||||||
| L2 (LMD) AG | KYAMBOGHO | TP DRS | FERTILISATION DES SOLS | ||||||
| L2 (LMD) AV | KASONGOMI | ||||||||
| L2 (LMD) E&F | KASONGOMI | ||||||||
| L3 (LMD) AG | KYAMBOGHO | MEMOIRE | GENETIQUE | COMMERCIALISATION | |||||
| L3 (LMD) AV | KYAMBOGHO | ||||||||
| L3 (LMD) E&F | KASONGOMI | ||||||||
| SECOND CYCLE | |||||||||
| M1 TC | KASONGOMI | ||||||||
|
L2 (PADEM) AF |
KASONGOMI | ||||||||
| L2 (PADEM) PDC | KASONGOMI | ||||||||
| L2 (PADEM) PSA | KASONGOMI | ||||||||